
Yesterday we recommended selling in Nifty 15 July 15800 CE around 140.00.
Crashed and achieved our downside target of 70.00
Are you holding Lic Housing Finance or not???
Don’t miss reading our Commodity Samachar before market hours
Yesterday we recommended selling in Nifty 15 July 15800 CE around 140.00.
Crashed and achieved our downside target of 70.00
Are you holding Lic Housing Finance or not???
Don’t miss reading our Commodity Samachar before market hours
DATA | TIME | FORECAST | PREVIOUS | ACTUAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LME Metal | Change |
---|---|
COPPER | -2500 |
ALUMINIUM | -325 |
ZINC | -2025 |
Index | PCR | Maximum Pain |
---|---|---|
Nifty | 0.73 | 24050 |
Bank Nifty | 0.73 | 54000 |
Institution | Cash |
---|---|
FII | -3798 |
DII | +7277 |
WhatsApp us